LES AIRELLES N°24
Le mot du loueur
À propos de cette location
résidence au pied des pistes, télésiège à 70m, balcon plein sud avec vues sur pistes et village
Repères
Caractéristiques
Capacité
- Voyageurs
- 6 pers.
- Capacité confort
- 5 pers.
- Surface
- 30 m²
- Chambres
- 2
Couchages
- Lits doubles
- 1
- Lits simples
- 2
- Canapés-lits
- 1
Sanitaires
- Douches
- 1
- WC indépendants
- 2
Localisation
- Station
- La Norma
- Commune
- VILLARODIN BOURGET (73500)
- Distance pistes
- Au pied des pistes
- Distance station
- à proximité
Pratique
- Arrivée à partir de
- 16:00
- Départ avant
- 10:00
- Caution
- 400 €
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Octobre 2029
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Novembre 2029
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Décembre 2029
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |