Les Avenières, N° 26D
Le mot du loueur
À propos de cette location
Appartement individuel dans chalet. Personne au dessus ni au dessous.Décoration soignée. Parking devant le chalet. Très fonctionnel : micro-onde, cafetière, machine à laver la vaisselle.Chauffage d'appoint au sol et par convecteurs électriques. Casier à skis au sous-sol. Au pied des commerces et des pistes.
Repères
Caractéristiques
Capacité
- Voyageurs
- 8 pers.
- Surface
- 47 m²
- Chambres
- 2
Couchages
- Lits doubles
- 2
- Lits simples
- 4
- Canapés-lits
- 1
Sanitaires
- Salles de bain
- 1
- WC indépendants
- 2
Localisation
- Station
- La Norma
- Commune
- La Norma (73500)
- Distance pistes
- Au pied des pistes
- Distance station
- moins de 500m
Pratique
- Arrivée à partir de
- 12:00
- Départ avant
- 12:00
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Juillet 2026
dès 700 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 1k€ | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 1k€ | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 1k€ | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 1k€ | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Août 2026
dès 1 000 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1k€ | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 1k€ | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 1k€ | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 1k€ | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 1k€ | 30 |
| 31 |
Septembre 2026
dès 700 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 700€ | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 700€ | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 700€ | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 700€ | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tous les tarifs proposés par le loueur — semaine, court séjour, weekend, à la nuit. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.
Semaine
14 tarifs-
01 juil. 04 juil. 2026700 € / semaine
-
04 juil. 11 juil. 20261 000 € / semaine
-
11 juil. 18 juil. 20261 000 € / semaine
-
18 juil. 25 juil. 20261 000 € / semaine
-
25 juil. 01 août 20261 000 € / semaine
-
01 août 08 août 20261 000 € / semaine
-
08 août 15 août 20261 000 € / semaine
-
15 août 22 août 20261 000 € / semaine
-
22 août 29 août 20261 000 € / semaine
-
29 août 05 sept. 20261 000 € / semaine
-
05 sept. 12 sept. 2026700 € / semaine
-
12 sept. 19 sept. 2026700 € / semaine
-
19 sept. 26 sept. 2026700 € / semaine
-
26 sept. 30 sept. 2026700 € / semaine