Les Herminières D, N°01
Le mot du loueur
À propos de cette location
Très bel appartement plein sud, au pied des pistes avec une belle pièce de vie en open space face au jardin des neiges. Accès direct aux cours de ski et à la télécabine par sa terrasse.
Le petit plus: pas de couchage dans le séjour !
Repères
Caractéristiques
Capacité
- Voyageurs
- 6 pers.
- Surface
- 44 m²
- Chambres
- 2
Couchages
- Lits doubles
- 1
- Lits simples
- 4
Sanitaires
- Douches
- 1
- WC indépendants
- 1
Localisation
- Station
- La Norma
- Commune
- VILLARODIN BOURGET (73500)
- Distance pistes
- Au pied des pistes
- Distance station
- à proximité
Pratique
- Arrivée à partir de
- 17:00
- Départ avant
- 10:00
- Caution
- 1 000 €
Disponibilités & tarifs hebdomadaires
Janvier 2027
dès 650 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 900€ | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 650€ | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 650€ | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Février 2027
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mars 2027
dès 750 €
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 750€ | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 750€ | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 750€ | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 750€ | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
Grille tarifaire
Tarifs en cours sur ce trimestre
Tous les tarifs proposés par le loueur — semaine, court séjour, weekend, à la nuit. Cliquez pour pré-remplir une demande de réservation.